<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Bromhagen</title>
	
	<link>http://www.bromhagen.se</link>
	<description>Anders bloggar om allt och ingenting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 09:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.bromhagen.se/Bromhagen" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="bromhagen" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Incoming, en nummerpresentatör för Android</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/android-nummerpresentator/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/android-nummerpresentator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna släppte jag min första Android app på android market. Det är en minimalistisk  nummerpresentatör som jag döpt till Incoming. I skrivande stund har den bara en simpel funktion och det är att poppa upp namnet på personen som ringer &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/android-nummerpresentator/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right;"><a href="market://search?q=pname:se.apped.android.incoming"><img title="Incoming på market" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=150x150&amp;chl=market://search?q=pname:se.apped.android.incoming" alt="Incoming på android market" width="150" height="150" /></a><br />
<img class="alignright" src="http://apped.se/incoming/badge.png" alt="Incoming på Android Market" width="200" height="42" />
</div>
<p>I dagarna släppte jag min första <strong>Android</strong> app på android market. Det är en minimalistisk  <strong>nummerpresentatör</strong> som jag döpt till <strong><a href="http://apped.se/incoming/">Incoming</a></strong>. I skrivande stund har den bara en simpel funktion och det är att poppa upp namnet på personen som ringer om inte personen redan finns i kontaktlistan. Jag kommer att lägga till funktioner som samtalslogg, uppslag av inkommande sms och sökfunktion för att hitta telefonummer och personer.</p>
<p>Har du en androidmobil med streckkodsläsare kan du ladda ner appen gratis genom att scanna in bilden till höger. Mer information om Incoming finner du <a href="http://apped.se/incoming/">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/android-nummerpresentator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froyo till Samsung Galaxy S</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/froyo-samsung-galaxy-s/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/froyo-samsung-galaxy-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[froyo]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom äntligen det efterlängtade Froyo (Android 2.2) till Samsungs telefon Galaxy S som jag själv äger sedan några månader tillbaka. Uppgradering av telefonen görs genom Samsungs egna programvara Kies som finns att ladda ner här. Några av nyheterna vi &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/froyo-samsung-galaxy-s/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kom äntligen det efterlängtade <strong>Froyo</strong> (Android 2.2) till Samsungs telefon <strong>Galaxy S</strong> som jag själv äger sedan några månader tillbaka. Uppgradering av telefonen görs genom Samsungs egna programvara Kies som finns att ladda ner <a href="http://www.samsung.com/se/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP00&amp;prd_ia_cd=11010100&amp;prd_mdl_cd=GT-I9000HKDXEE&amp;prd_mdl_name=GT-I9000&amp;prd_ia_sub_class_cd=P#">här</a>.</p>
<p>Några av nyheterna vi finner är bland annat:</p>
<ul>
<li>En flyttbar markör för att underlätta markering, kopiering och inklistring av text.</li>
<li>Möjlighet att stänga av datatrafik genom att hålla inne Av/På knappen på sidan av telefonen.</li>
<li>En ny widget för att hantera aktiva program och se minnesstatus</li>
<li>En ny sökruta med stöd för röst-inmatning</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yAZYSVr2Bhc?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/yAZYSVr2Bhc?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hurvida Froyo för Galaxy S löser de gps-problem och lagg-problem som många har haft med telefonen återstår att se.</p>
<p>En liten <strong>varning</strong> för uppdateringen måste dock utfärdas då Android Market verkar ha försvunnit från telefonen efteråt. För att få tillbaka Android Market krävs en total återställning av telefonen vilket gör att alla dina program och data försvinner. Det kanske kan vara värt att avvakta lite med uppdateringen och se om en lösning på problemet kommer snart.</p>
<p>Jag kunde dock inte hålla mig och kör numera Froyo 2.2 på min Galaxy S! Jag återkommer med en uppdatering när jag har hunnit testa det lite mer.</p>
<p><strong>[Uppdatering]<br />
<span style="font-weight: normal;">Market</span> </strong>går att installera igen utan att göra en fullständig återsällning av telefonen. Detta kan göras hälp av Root Explorer. Ladda ner Root Explorer och placera på det interna minneskortat. Installera programmet med hjälp av &#8221;Mina Filer&#8221; som ska finnas på telefonen. I Root Explorer kan man sedan finna Android Market om man bläddrar till /system/app/Vending.apk.</p>
<p style="text-align: left;">För fler tips och trix till din Galaxy S rekommenderar jag <a href="http://www.swedroid.se/">Swedroids</a> <a href="http://www.swedroid.se/forum/forumdisplay.php?f=64">forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/froyo-samsung-galaxy-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbshoppen Djurkedjan.se lanserad</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/webbshop-djurkedjan/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/webbshop-djurkedjan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[För några dagar sedan slog en webbshop som jag skapat upp dörrarna. Butiken heter djurkedjan.se. De säljer djurartiklar, bland annat klösträd till katter och transportburar för både hund och katt. Sidan är byggd av provide solutions med wordpress och använder payson som betallössning. &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/webbshop-djurkedjan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några dagar sedan slog en webbshop som jag skapat upp dörrarna. Butiken heter <a href="http://www.djurkedjan.se">djurkedjan.se</a>. De säljer <a href="http://www.djurkedjan.se">djurartiklar</a>, bland annat <a title="Klösträd för katt" href="http://www.djurkedjan.se/butik/category/katt/klostrad-hoga/">klösträd</a> till katter och <a title="Transportbur till djur" href="http://www.djurkedjan.se/butik/category/katt/transport/">transportburar</a> för både hund och katt.</p>
<p>Sidan är byggd av <a href="http://www.providesolutions.se">provide solutions</a> med wordpress och använder payson som betallössning. E-handelssidan använder sig av Shopp pluginet för wordpress. Det är väldigt lättadminisrerat men Shopp är ganska ungt och krävde en del modifikationer för att fungera bra. Nu har jag i alla fall fått lite mer erfarenhet av hur e-handelssidor är uppbyggda och väntar bara på en bra idé så att jag kan dra igång min egna webbshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/webbshop-djurkedjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mål för 2010</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/mal-2010/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/mal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[ex-jobb]]></category>
		<category><![CDATA[provide solutions]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare ett år har passerat och det är dags för min första bloggpost på över ett halvår. Istället för att blicka bakåt och summera ett ganska händelsefattigt år så fokuserar jag på nuet och framtiden. Jag har en del projekt &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/mal-2010/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ytterligare ett år har passerat och det är dags för min första bloggpost på över ett halvår. Istället för att blicka bakåt och summera ett ganska händelsefattigt år så fokuserar jag på nuet och framtiden. Jag har en del projekt på gång och påbörjar mitt troligtvis sista år på Uppsala Universitetet. Mitt företag ligger i startgroparna, något som jag vill lägga lite mer tid och fokus på.</p>
<p>Här är mina <strong>mål för 2010</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Dra igång </strong><strong><a title="Provide Solutions" href="http://www.providesolutions.se">Provide Solutions</a><span style="font-weight: normal;">:<br />
I slutet av året registrerade jag mitt företag Provide Solutions Uppsala. Det är en enskild firma som kommer att syssla med det mesta som har med webben att göra. Utveckling och design av hemsidor, marknadsföring på Internet och e-handel. I början av 2010 ska jag lansera företagets webbplats och sedan är det bara att börja sälja! Sälja är något jag inte gjort tidigare om man bortser från bingolotterna jag tvingade på alla släktingar under fotbollstiden. Det kan bli väldigt utvecklande, men jag vet inte var jag ska börja. Mitt mål är i alla fall att under 2010 ha fått mina första kunder. </span></strong></li>
<li><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Uppdatera bloggen:<br />
</strong>Det är dags att börja blogga igen. Jag tänker mig en nystart med en helt fräsch design till bromhagen.se. Jag vill ha en unik design till bloggen och kommer troligtvis göra den själv. Det finns många gratis teman till WordPress där ute men de flesta håller väldigt låg standard. Målet som ska uppfyllas under 2010 är utöver den nya designen att skriva en hel del mer inlägg än tidigare. </span></strong></li>
<li><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Lansera en webbshop:<br />
</strong>Under den här terminen ska jag läsa en kurs i e-handel på universitetet. Jag tänkte ta tillfället i akt och samtidigt lansera en webbshop. Detta är något jag planerat länge men nu är det dags för handling (rolig ordvits&#8230;)! </span></strong></li>
<li><strong>Öka Adsense intäkter:</strong><br />
Senaste året gav Adsense mig ca 700 kr. Ingen stor summa precis men jag har heller inte lagt ner särskilt mycket arbete. Under 2010 ska jag ägna lite tid åt de webbplatser jag har för att öka deras intäkter. Jag ska även se över domänportfolion och utveckla någon ny sida. Målet för 2010 blir att komma över 2500 kr från adsense.</li>
<li><strong>Examensarbete</strong>:<br />
Tanken är att jag ska göra ex-jobbet under slutet av 2010. Det är på tiden att börja leta efter något intressant att göra under perioden. Jag är intresserad av ex-jobb inom programmering, e-handel, internetmarknadsföring med mer.</li>
<li><strong>Träning, återigen träning:<br />
<span style="font-weight: normal;">Ett mål som jag vet många, inklusive mig, ofta kämpar med är att komma igång med träningen på allvar. Det här året ska bli ett undantag, detta år ska det bli av! Jag tjuvstartade lite under slutet av 2009 för nu fortstätta. Det blir främst styrketräning och kondition på gymmet nu för att lite senare röra mig ut mot löpspåren.</span></strong></li>
</ul>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/mal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java på Google App Engine</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/java-google-app-engine/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/java-google-app-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[cron]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[I går annonserade Google App Engine-teamet på sin blogg att det nu finns stöd för Java. Java var det språket som efterfrågades mest och det är kul att Google möter denna efterfrågan. Själv kommer jag hålla mig borta från Java &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/java-google-app-engine/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-125" title="ae_gwt_java" src="http://www.bromhagen.se/wp-content/uploads/ae_gwt_java-150x150.png" alt="ae_gwt_java" width="150" height="150" />I går annonserade <strong>Google App Engine</strong>-teamet på sin <a href="http://googleappengine.blogspot.com/2009/04/seriously-this-time-new-language-on-app.html">blogg</a> att det nu finns stöd för <strong>Java</strong>. Java var det språket som efterfrågades mest och det är kul att Google möter denna efterfrågan. Själv kommer jag hålla mig borta från Java till förmån för Python tills vidare.</p>
<p><em>App Engine Java</em> är för tillfället begränsat till de första 10000 som <a href="http://appengine.google.com/promo/java_runtime">registrerar</a> sig. En överblick av App Engine Java hittar du <a href="http://code.google.com/intl/sv/appengine/docs/java/overview.html">här</a>. Det finns även <a href="http://code.google.com/intl/sv/appengine/docs/java/javadoc/">dokumentation för APIt</a>.</p>
<p>Det roligt att se hur utvecklingen av App Engine går framåt. Utöver Java har nu App Engine stöd för både <a href="http://code.google.com/appengine/docs/python/config/cron.html">Cron-jobb</a> och lätt <a href="http://code.google.com/appengine/docs/python/tools/uploadingdata.html">databasimport</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/java-google-app-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två nya siter</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/tva-nya-siter/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/tva-nya-siter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[anon.se]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[google app engine]]></category>
		<category><![CDATA[kalorit.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nu har äntligen två av mina domäner kommit till användning. Jag har lagt upp två nya siter på kalorit.se och anon.se. Här kommer en kort beskrivning av de två. Kalorit.se Kalorit är en sida där man kan söka näringsinnehåll i olika &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/tva-nya-siter/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har äntligen två av mina domäner kommit till användning. Jag har lagt upp två nya siter på <a href="http://www.kalorit.se">kalorit.se</a> och <a href="http://anon.se">anon.se</a>. Här kommer en kort beskrivning av de två.</p>
<h3>Kalorit.se</h3>
<p><a href="http://www.kalorit.se"><img class="alignleft size-medium wp-image-111" style="border: 0px initial initial;" title="kalorit" src="http://www.bromhagen.se/wp-content/uploads/kalorit-300x48.png" alt="kalorit" width="300" height="48" />Kalorit</a> är en sida där man kan söka näringsinnehåll i olika livsmedel. Sidan skapade jag i <a href="http://www.bromhagen.se/rails-django/">Django</a> för att testa <a href="http://code.google.com/intl/sv-SE/appengine/">Google App Engine</a>. Information har jag hämta från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas. För varje livsmedel visas antal kalorier och ett diagram med protein-, fett- och kolhydratinnehåll. Diagramen genereras såklart med Googles <a href="http://code.google.com/intl/sv-SE/apis/chart/">Chart API</a>. Jag har några framtida planer för kalorit.se &#8211; det finns många funktioner jag skulle vilja bygga in. Sökfunktionen är  baserad på <a href="http://www.google.com/cse">Google Custom Search Engine</a> och fungerar inte så bra ännu då alla sidor inte är indexerade hos Google. (Oj vad beroende av google man har blivit). Jag vill självklart bygga en egen lite bättre anpassad sökfunktion. Projektet kommer dock troligtvis ligga på is tag framöver.</p>
<h3>Anon.se</h3>
<p><img class="size-full wp-image-112 alignright" style="border: 0px initial initial;" title="anon" src="http://www.bromhagen.se/wp-content/uploads/anon.png" alt="anon" width="250" height="39" />När IPRED-lagen började gälla den första april rapporterades om en minskning av internetanvändandet med 30%. Folk verkar ha blivit enormt rädda för att bli fast för olagliga nerladdningar. Företag har givetvis inte varit sena med att lansera olika tjänster för att låta privatpersoner surfa och ladda ner filer anonymt. Exempel på detta är VPN-tjänsterna <a href="http://anon.se/dold/">Dold</a> och <a href="http://anon.se/ipredator/">IPREDator</a>.</p>
<p>För ett tag sedan registrerade jag <a href="http://anon.se">anon.se</a> med tanken att göra en sida som informerar om <a href="http://anon.se">anonymitet på Internet</a>. Sidan har saknat innehåll tills för ett par dagar sedan då jag drog in en wordpress-installation och skrev ihop några artiklar i all hast. Ganska snabbt insåg jag hur dålig jag var på att skriva och dessutom att jag var ganska oinsatt i ämnet. Jag kommer försöka hitta någon som kan hjälpa mig med innehållet på sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/tva-nya-siter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaiku Open Source</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/jaiku-open-source/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/jaiku-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[google app engine]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[På jaikus blogg har man under de senaste dagarna kunnat läsa om att Jaiku har förflyttats till Google App Engine. I och med det har även Jaiku källkod öppnats upp. Samtidigt meddelas också att Jaiku nu längre inte är under &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/jaiku-open-source/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://jaikido.blogspot.com/">jaikus blogg </a>har man under de senaste dagarna kunnat läsa om att Jaiku har förflyttats till Google App Engine. I och med det har även Jaiku källkod öppnats upp. Samtidigt meddelas också att Jaiku nu längre inte är under aktiv utveckling av Google.</p>
<p>Eftersom jag sedan några dagar tillbaka har börjat titta på Python och <a href="http://www.bromhagen.se/rails-django/">Django</a> så kom det här väldigt lägligt. Jag har ännu inte hunnit titta på <a href="http://code.google.com/p/jaikuengine/">källkoden</a> men tänker göra det så fort tid finns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/jaiku-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Rails till Django</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/rails-django/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/rails-django/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[gae]]></category>
		<category><![CDATA[google app engine]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Som jag skrev i tidigare inlägg så har jag under senaste tiden kollat lite på Ruby on Rails. Jag gillade ramverket starkt men jag stötte samtidigt på en del problem. En stor nackdel mer Rails är att det inte finns &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/rails-django/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som jag skrev i tidigare inlägg så har jag under senaste tiden kollat lite på <a href="http://www.bromhagen.se/ruby-on-rails/">Ruby on Rails</a>. Jag gillade ramverket starkt men jag stötte samtidigt på en del problem. En stor nackdel mer Rails är att det inte finns många webbhotell som har stöd för det. Jag tänkte lägga upp en applikation på mitt konto hos Binero men det ville sig inte. Lösningen fick bli en egen VPS där jag kunde deploya min applikation vilket heller inte var helt smärtfritt. Det tog längre tid att få applikationen att fungera hos servern än vad det tog att skapa själva applikationen. Min slutsats blir ändå att Rails är ett vädligt bra ramverk men man bör tidigt pröva att deploya (finns det nått bra ord på svenska?) sin applikation för att se så att allt fungerar.</p>
<p>Min jakt på ett bra ramverk  för webbapplikationer slutade dock inte vid Rails. Senast har jag nu stött på <a href="http://www.djangoproject.com/">Django</a>. Django är skrivet i Python och har redan några år på nacken. Likt Rails är det ett MVC-ramverk och även det lätt att komma igång med. Django är väldokummenterat och det finns en gratis bok att läsa på <a href="http://www.djangobook.com/">djangobook.com</a>. Eftersom att programmeringsspråket är Python så går det förhoppningsvis att lägga upp sidan på <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/App_Engine">Google App Engine</a> (GAE) utan allt för stora modifikationer. Jag har ännu inte hunnit utforska Django tillräckligt men räknar med att återkomma med en liten längre rapport om både Django och GAE senare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/rails-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spårat in på Ruby on Rails</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[anonymitet]]></category>
		<category><![CDATA[mvc]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[I fredags kom jag tillbaka från Åre och är nu halvt sängliggande efter en ganska så slitig vecka. Efter återvändon till vardagen har jag insett att jag ligger en bit efter i kurserna jag läser men det ska nog inte &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/ruby-on-rails/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags kom jag tillbaka från Åre och är nu halvt sängliggande efter en ganska så slitig vecka. Efter återvändon till vardagen har jag insett att jag ligger en bit efter i <a href="http://www.bromhagen.se/distribuerade-informationssystem-reglerteknik/">kurserna</a> jag läser men det ska nog inte bli några problem att ta igen. Dessutom har jag lovat mig själv att lansera ett av mina <a href="http://www.bromhagen.se/flera-projekt-samtidigt/">projekt</a> den 15 februari, om knappt 2 veckor. Jag har fortfarande inte bestämt mig vad det ska bli för nått. Inte heller har jag någon aning om vad jag ska använda mig av för webb-ramverk. Därför gjorde jag i helgen ett försök till att installera <a href="http://rubyonrails.nu">Ruby on Rails</a>.</p>
<p><a href="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a> (RoR) är ett open source ramverk för webbapplikationer. RoR använder en MVC-arkitektur. <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller">MVC</a> är något som jag inte har så stor kunskap om och det var en av anledningarna till att jag valde Rails. Jag har inte heller någon erfarenhet av ruby vilket medför att det hela blev en ganska stor utmaning.</p>
<p>Installationen av Ruby on Rails gick väldigt smidigt på min dator som kör Vista. Jag följde guiden <a href="http://guides.rubyonrails.org/getting_started_with_rails.html">här</a> och var igång efter bara några minuter. Det finns kommandon för att generera modeller och kontroller. Detta gör att det går väldigt snabbt att skapa en hemsida. Vill ni se hur Rails fungerar rekomenderar jag deras <a href="http://rubyonrails.org/screencasts">screencasts </a>där de bland annat skappar en blogg på 15 minuter. RoR är helt klart intressant och jag kommer att fortsätta experimentera. Än så länge har jag bara kört i den lokala utvecklingsmiljön. Vi får se om jag lyckas lansera någon hemsida på mitt webbhotell <a href="http://www.binero.se">Binero</a>, jag tror att de har stöd för Rails.</p>
<p>Mitt intresse av fula domännamn har idag utökat min domänkollektion. Jag köpte <a href="http://www.anon.se">anon.se</a> som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Det kommer antagligen bli en sida om hur man blir <a href="http://www.anon.se">anonym på internet</a>. Sådana behövs det ju definitivt flera av! Jag har ytterligare en domän in snapback som förhoppningsvis trillar in under morgondagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bromhagen.se/ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 hour business camp pågår för fullt</title>
		<link>http://www.bromhagen.se/24-hour-business-camp-pagar-for-fullt/</link>
		<comments>http://www.bromhagen.se/24-hour-business-camp-pagar-for-fullt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Bromhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[24 Hour Business Camp]]></category>
		<category><![CDATA[24HBC]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bromhagen.se/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nu har 5 timmar av 24 hour business camp passerat. Trots de internetproblem som uppkom när de 90 ivriga entreprenörerna skulle börja jobba verkar det nu som att gänget har kommit igång bra. Tyvärr har jag än så länge inte &#8230; <a href="http://www.bromhagen.se/24-hour-business-camp-pagar-for-fullt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har 5 timmar av <a href="http://www.bromhagen.se/24-hour-business-camp/">24 hour business camp</a> passerat. Trots de <a href="http://live.24hourbusinesscamp.com/2009/01/svenska-nteliten-blev-utan-internet.html">internetproblem</a> som uppkom när de 90 ivriga entreprenörerna skulle börja jobba verkar det nu som att gänget har kommit igång bra. Tyvärr har jag än så länge inte haft tid att följa händelsen så noggrant eftersom jag har suttit på föreläsningar under dagen. Men jag ska försöka skriva ihop lite om projekten som håller på att utvecklas senare när jag har lite mer information.</p>
<p>Det verkar i alla fall som att evenemanget har fått en del uppmärksamhet av media vilket är jättekul! Här är några av artiklarna som har skrivits:</p>
<ul>
<li>Ny Teknik, 20 jan: <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article495162.ece">24-timmarsrace ska ge nya webbtjänster<br />
</a></li>
<li>SVD, 21 jan: <a href="http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_2357043.svd">Entreprenörskap på nätet grogrund till fortsatt företagande</a></li>
